   0.0    10   200
   0.1    20   400
   0.1    30   600
   0.2    40   800
   0.4    50  1000
   0.6    60  1200
   0.8    70  1400
   1.0    80  1600
   1.2    90  1800
   1.5   100  2000
   1.9   110  2200
   2.2   120  2400
   2.6   130  2600
   3.0   140  2800
   3.5   150  3000
   3.9   160  3200
   4.4   170  3400
   5.0   180  3600
   5.5   190  3800
   6.1   200  4000
   6.8   210  4200
   7.4   220  4400
   8.1   230  4600
   8.8   240  4800
   9.6   250  5000
  10.4   260  5200
  11.2   270  5400
  12.0   280  5594
  12.9   290  5784
  13.8   300  5974
  14.7   310  6164
  15.7   320  6354
  16.6   330  6544
  17.7   340  6734
  18.7   350  6924
  19.8   360  7114
  20.9   370  7304
  22.0   380  7494
  23.2   390  7684
  24.3   400  7874
  25.6   410  8064
  26.8   420  8254
  28.1   430  8444
  29.4   440  8634
  30.7   450  8824
  32.1   460  9014
  33.5   470  9204
  34.9   480  9394
  36.3   490  9584
  37.8   500  9774
  39.3   510  9964
  40.9   520 10154
  42.4   530 10344
  44.0   540 10534
  45.6   550 10724
  47.3   560 10914
  49.0   570 11095
  50.7   580 11275
  52.4   590 11455
  54.2   600 11635
  56.0   610 11815
  57.8   620 11995
  59.6   630 12175
  61.5   640 12355
  63.4   650 12535
  65.3   660 12715
  67.3   670 12895
  69.3   680 13075
  71.3   690 13255
  73.3   700 13432
  75.4   710 13602
  77.5   720 13772
  79.6   730 13942
  81.7   740 14112
  83.9   750 14282
  86.1   760 14452
  88.3   770 14622
  90.6   780 14792
  92.8   790 14962
  95.1   800 15132
  97.4   810 15302
  99.8   820 15472
 102.2   830 15642
 104.6   840 15812
 107.0   850 15982
 109.4   860 16152
 111.9   870 16322
 114.4   880 16486
 117.0   890 16646
 119.5   900 16806
 122.1   910 16966
 124.7   920 17126
 127.3   930 17286
 130.0   940 17446
 132.6   950 17606
 135.3   960 17766
 138.1   970 17926
 140.8   980 18086
 143.6   990 18246
 146.4  1000 18406
 149.2  1010 18566
 152.1  1020 18726
 154.9  1030 18886
 157.8  1040 19039
 160.7  1050 19189
 163.7  1060 19339
 166.6  1070 19489
 169.6  1080 19639
 172.6  1090 19789
 175.7  1100 19939
 178.7  1110 20089
 181.8  1120 20239
 184.9  1130 20389
 188.0  1140 20539
 191.2  1150 20689
 194.3  1160 20839
 197.5  1170 20989
 200.7  1180 21139
 204.0  1190 21289
 207.2  1200 21439
 210.5  1210 21589
 213.8  1220 21739
 217.2  1230 21887
 220.5  1240 22027
 223.9  1250 22167
 227.3  1260 22307
 230.7  1270 22447
 234.1  1280 22587
 237.6  1290 22727
 241.1  1300 22867
 244.6  1310 23007
 248.1  1320 23147
 251.6  1330 23279
 255.2  1340 23409
 258.8  1350 23539
 262.4  1360 23669
 266.0  1370 23799
 269.6  1380 23929
 273.3  1390 24059
 277.0  1400 24189
 280.7  1410 24319
 284.4  1420 24449
 288.1  1430 24579
 291.9  1440 24709
 295.7  1450 24839
 299.5  1460 24969
 303.3  1470 25099
 307.1  1480 25229
 311.0  1490 25359
 314.9  1500 25489
 318.8  1510 25619
 322.7  1520 25749
 326.6  1530 25879
 330.6  1540 26009
 334.6  1550 26139
 338.6  1560 26269
 342.6  1570 26399
 346.6  1580 26529
 350.7  1590 26659
 354.8  1600 26787
 358.9  1610 26907
 363.0  1620 27027
 367.1  1630 27147
 371.3  1640 27267
 375.4  1650 27381
 379.6  1660 27491
 383.8  1670 27601
 388.0  1680 27711
 392.3  1690 27821
 396.5  1700 27931
 400.8  1710 28041
 405.1  1720 28151
 409.4  1730 28261
 413.7  1740 28371
 418.1  1750 28481
 422.4  1760 28591
 426.8  1770 28701
 431.2  1780 28811
 435.6  1790 28921
 440.0  1800 29031
 444.4  1810 29141
 448.9  1820 29251
 453.4  1830 29361
 457.9  1840 29471
 462.4  1850 29581
 466.9  1860 29691
 471.4  1870 29801
 476.0  1880 29911
 480.5  1890 30012
 485.1  1900 30112
 489.7  1910 30212
 494.4  1920 30312
 499.0  1930 30412
 503.6  1940 30512
 508.3  1950 30612
 513.0  1960 30712
 517.7  1970 30812
 522.4  1980 30912
 527.1  1990 31012
 531.8  2000 31112
 536.6  2010 31212
 541.4  2020 31312
 546.2  2030 31412
 551.0  2040 31512
 555.8  2050 31612
 560.6  2060 31712
 565.4  2070 31812
 570.3  2080 31912
 575.2  2090 32012
 580.1  2100 32112
 585.0  2110 32212
 589.9  2120 32312
 594.8  2130 32412
 599.8  2140 32512
 604.8  2150 32612
 609.8  2160 32712
 614.8  2170 32804
 619.8  2180 32884
 624.8  2190 32964
 629.8  2200 33044
 634.9  2210 33124
 639.9  2220 33204
 645.0  2230 33284
 650.1  2240 33364
 655.2  2250 33444
 660.3  2260 33524
 665.4  2270 33604
 670.5  2280 33684
 675.7  2290 33764
 680.9  2300 33844
 686.0  2310 33924
 691.2  2320 34004
 696.4  2330 34084
 701.6  2340 34164
 706.8  2350 34244
 712.1  2360 34324
 717.3  2370 34404
 722.6  2380 34484
 727.8  2390 34564
 733.1  2400 34644
 738.4  2410 34724
 743.7  2420 34804
 749.0  2430 34884
 754.3  2440 34964
 759.7  2450 35044
 765.0  2460 35124
 770.4  2470 35204
 775.8  2480 35284
 781.2  2490 35364
 786.6  2500 35438
 792.0  2510 35508
 797.4  2520 35578
 802.8  2530 35648
 808.3  2540 35718
 813.7  2550 35788
 819.2  2560 35858
 824.7  2570 35928
 830.2  2580 35998
 835.7  2590 36068
 841.2  2600 36138
 846.7  2610 36208
 852.2  2620 36278
 857.8  2630 36348
 863.3  2640 36418
 868.9  2650 36488
 874.4  2660 36558
 880.0  2670 36628
 885.6  2680 36698
 891.2  2690 36768
 896.8  2700 36838
 902.5  2710 36908
 908.1  2720 36978
 913.8  2730 37048
 919.4  2740 37118
 925.1  2750 37188
 930.8  2760 37258
 936.5  2770 37328
 942.2  2780 37398
 947.9  2790 37468
 953.6  2800 37538
 959.3  2810 37608
 965.1  2820 37678
 970.8  2830 37748
 976.6  2840 37818
 982.4  2850 37881
 988.1  2860 37941
 993.9  2870 38001
 999.7  2880 38061
1005.5  2890 38121
1011.4  2900 38181
1017.2  2910 38240
1023.0  2920 38290
1028.9  2930 38340
1034.7  2940 38390
1040.6  2950 38440
1046.5  2960 38490
1052.3  2970 38540
1058.2  2980 38590
1064.1  2990 38640
1070.0  3000 38690
1075.9  3010 38740
1081.8  3020 38790
1087.8  3030 38840
1093.7  3040 38890
1099.6  3050 38940
1105.6  3060 38990
1111.5  3070 39040
1117.5  3080 39090
1123.5  3090 39140
1129.4  3100 39190
1135.4  3110 39240
1141.4  3120 39290
1147.4  3130 39340
1153.4  3140 39390
1159.4  3150 39440
1165.4  3160 39490
1171.5  3170 39540
1177.5  3180 39590
1183.6  3190 39640
1189.6  3200 39690
1195.7  3210 39740
1201.7  3220 39790
1207.8  3230 39840
1213.9  3240 39890
1220.0  3250 39940
1226.1  3260 39990
1232.2  3270 40040
1238.3  3280 40090
1244.4  3290 40139
1250.5  3300 40179
1256.7  3310 40219
1262.8  3320 40259
1269.0  3330 40299
1275.1  3340 40339
1281.3  3350 40379
1287.4  3360 40419
1293.6  3370 40459
1299.8  3380 40499
1306.0  3390 40539
1312.1  3400 40579
1318.3  3410 40619
1324.5  3420 40659
1330.7  3430 40699
1337.0  3440 40739
1343.2  3450 40779
1349.4  3460 40819
1355.6  3470 40859
1361.9  3480 40899
1368.1  3490 40939
1374.4  3500 40979
1380.6  3510 41019
1386.9  3520 41059
1393.1  3530 41099
1399.4  3540 41139
1405.7  3550 41179
1412.0  3560 41219
1418.3  3570 41259
1424.6  3580 41299
1430.9  3590 41339
1437.2  3600 41379
1443.5  3610 41419
1449.8  3620 41459
1456.2  3630 41499
1462.5  3640 41539
1468.8  3650 41579
1475.2  3660 41619
1481.5  3670 41659
1487.9  3680 41699
1494.3  3690 41739
1500.6  3700 41779
1507.0  3710 41819
1513.4  3720 41859
1519.8  3730 41899
1526.2  3740 41939
1532.6  3750 41979
1539.0  3760 42019
1545.4  3770 42059
1551.8  3780 42099
1558.2  3790 42139
1564.7  3800 42179
1571.1  3810 42219
1577.6  3820 42259
1584.0  3830 42299
1590.5  3840 42331
1596.9  3850 42361
1603.4  3860 42391
1609.9  3870 42421
1616.3  3880 42451
1622.8  3890 42481
1629.3  3900 42511
1635.8  3910 42541
1642.3  3920 42571
1648.8  3930 42601
1655.3  3940 42631
1661.8  3950 42661
1668.3  3960 42691
1674.8  3970 42721
1681.3  3980 42751
1687.9  3990 42781
1694.4  4000 42811
1700.9  4010 42841
1707.5  4020 42871
1714.0  4030 42901
1720.5  4040 42931
1727.1  4050 42961
1733.7  4060 42991
1740.2  4070 43021
1746.8  4080 43051
1753.4  4090 43081
1759.9  4100 43111
1766.5  4110 43141
1773.1  4120 43171
1779.7  4130 43201
1786.3  4140 43231
1792.9  4150 43261
1799.5  4160 43291
1806.1  4170 43321
1812.7  4180 43351
1819.3  4190 43381
1825.9  4200 43411
1832.6  4210 43441
1839.2  4220 43471
1845.8  4230 43501
1852.5  4240 43531
1859.1  4250 43561
1865.8  4260 43591
1872.4  4270 43621
1879.1  4280 43651
1885.7  4290 43681
1892.4  4300 43705
1899.1  4310 43725
1905.7  4320 43745
1912.4  4330 43765
1919.1  4340 43785
1925.8  4350 43805
1932.5  4360 43825
1939.1  4370 43845
1945.8  4380 43865
1952.5  4390 43885
1959.2  4400 43905
1965.9  4410 43925
1972.6  4420 43945
1979.3  4430 43965
1986.0  4440 43985
1992.8  4450 44005
1999.5  4460 44025
2006.2  4470 44045
2012.9  4480 44065
2019.6  4490 44085
2026.4  4500 44105
2033.1  4510 44125
2039.8  4520 44145
2046.6  4530 44165
2053.3  4540 44185
2060.0  4550 44205
2066.8  4560 44225
2073.5  4570 44245
2080.3  4580 44265
2087.0  4590 44285
2093.8  4600 44305
2100.6  4610 44325
2107.3  4620 44345
2114.1  4630 44365
2120.9  4640 44377
2127.6  4650 44387
2134.4  4660 44397
2141.2  4670 44407
2148.0  4680 44417
2154.7  4690 44427
2161.5  4700 44437
2168.3  4710 44447
2175.1  4720 44457
2181.9  4730 44467
2188.6  4740 44477
2195.4  4750 44487
2202.2  4760 44497
2209.0  4770 44507
2215.8  4780 44517
2222.6  4790 44527
2229.4  4800 44537
2236.2  4810 44547
2243.0  4820 44557
2249.8  4830 44567
2256.6  4840 44577
2263.4  4850 44587
2270.2  4860 44597
2277.0  4870 44607
2283.8  4880 44617
2290.6  4890 44627
2297.4  4900 44637
2304.2  4910 44647
2311.0  4920 44657
2317.8  4930 44667
2324.7  4940 44677
2331.5  4950 44687
2338.3  4960 44697
2345.1  4970 44707
2351.9  4980 44717
2358.8  4990 44727
2365.6  5000 44737
2372.4  5010 44747
2379.2  5020 44757
2386.1  5030 44767
2392.9  5040 44777
2399.7  5050 44787
2406.6  5060 44797
2413.4  5070 44807
2420.2  5080 44817
2427.1  5090 44827
2433.9  5100 44837
2440.8  5110 44847
2447.6  5120 44857
2454.4  5130 44867
2461.3  5140 44877
2468.1  5150 44887
2475.0  5160 44897
2481.8  5170 44907
2488.7  5180 44917
2495.5  5190 44927
2502.4  5200 44937
2509.3  5210 44947
2516.1  5220 44957
2523.0  5230 44967
2529.8  5240 44977
2536.7  5250 44987
2543.6  5260 44997
2550.4  5270 45007
2557.3  5280 45017
2564.2  5290 45027
2571.0  5300 45037
2577.9  5310 45047
2584.8  5320 45057
2591.7  5330 45067
2598.5  5340 45077
2605.4  5350 45087
2612.3  5360 45097
2619.2  5370 45107
2626.1  5380 45117
2632.9  5390 45127
2639.8  5400 45137
2646.7  5410 45147
2653.6  5420 45157
2660.5  5430 45167
2667.4  5440 45177
2674.3  5450 45187
2681.2  5460 45197
2688.1  5470 45207
2695.0  5480 45217
2701.9  5490 45227
2708.8  5500 45237
2715.7  5510 45247
2722.6  5520 45257
2729.5  5530 45267
2736.4  5540 45277
2743.3  5550 45287
2750.2  5560 45297
2757.1  5570 45307
2764.0  5580 45317
2770.9  5590 45327
2777.9  5600 45337
2784.8  5610 45347
2791.7  5620 45357
2798.6  5630 45367
2805.5  5640 45377
2812.5  5650 45387
2819.4  5660 45397
2826.3  5670 45407
2833.2  5680 45417
2840.2  5690 45427
2847.1  5700 45437
2854.0  5710 45447
2861.0  5720 45457
2867.9  5730 45467
2874.8  5740 45477
2881.8  5750 45487
2888.7  5760 45497
2895.7  5770 45507
2902.6  5780 45517
2909.5  5790 45527
2916.5  5800 45537
2923.4  5810 45547
2930.4  5820 45557
2937.3  5830 45567
2944.3  5840 45577
2951.3  5850 45587
2958.2  5860 45597
2965.2  5870 45607
2972.1  5880 45617
2979.1  5890 45627
2986.0  5900 45637
2993.0  5910 45647
3000.0  5920 45657
3006.9  5930 45667
3013.9  5940 45677
3020.9  5950 45687
3027.8  5960 45697
3034.8  5970 45707
3041.8  5980 45717
3048.8  5990 45727
3055.7  6000 45737
3062.7  6010 45747
3069.7  6020 45757
3076.7  6030 45767
3083.7  6040 45777
3090.7  6050 45787
3097.6  6060 45797
3104.6  6070 45807
3111.6  6080 45817
3118.6  6090 45827
3125.6  6100 45837
3132.6  6110 45847
3139.6  6120 45857
3146.6  6130 45867
3153.6  6140 45877
3160.6  6150 45887
3167.6  6160 45897
3174.6  6170 45907
3181.6  6180 45917
3188.6  6190 45927
3195.6  6200 45937
3202.6  6210 45947
3209.6  6220 45957
3216.6  6230 45967
3223.7  6240 45977
3230.7  6250 45987
3237.7  6260 45997
3244.7  6270 46007
3251.7  6280 46017
3258.7  6290 46027
3265.8  6300 46037
3272.8  6310 46047
3279.8  6320 46057
3286.8  6330 46067
3293.9  6340 46077
3300.9  6350 46087
3307.9  6360 46097
3315.0  6370 46107
3322.0  6380 46117
3329.0  6390 46127
3336.1  6400 46137
3343.1  6410 46147
3350.2  6420 46157
3357.2  6430 46167
3364.3  6440 46177
3371.3  6450 46187
3378.3  6460 46197
3385.4  6470 46207
3392.4  6480 46217
3399.5  6490 46227
3406.5  6500 46237
3413.6  6510 46247
3420.7  6520 46257
3427.7  6530 46267
3434.8  6540 46277
3441.8  6550 46287
3448.9  6560 46297
3456.0  6570 46307
3463.0  6580 46317
3470.1  6590 46327
3477.2  6600 46337
3484.2  6610 46341
3491.3  6620 46341
3498.4  6630 46341
3505.4  6640 46341
3512.5  6650 46341
3519.6  6660 46341
3526.7  6670 46341
3533.7  6680 46341
3540.8  6690 46341
3547.9  6700 46341
3554.9  6710 46341
3562.0  6720 46341
3569.1  6730 46341
3576.1  6740 46341
3583.2  6750 46341
3590.3  6760 46341
3597.4  6770 46341
3604.4  6780 46341
3611.5  6790 46341
3618.6  6800 46341
3625.6  6810 46341
3632.7  6820 46341
3639.8  6830 46341
3646.8  6840 46341
3653.9  6850 46341
3661.0  6860 46341
3668.1  6870 46341
3675.1  6880 46341
3682.2  6890 46341
3689.3  6900 46341
3696.3  6910 46341
3703.4  6920 46341
3710.5  6930 46341
3717.5  6940 46341
3724.6  6950 46341
3731.7  6960 46341
3738.7  6970 46341
3745.8  6980 46341
3752.9  6990 46341
3760.0  7000 46341
3767.0  7010 46341
3774.1  7020 46341
3781.2  7030 46341
3788.2  7040 46341
3795.3  7050 46341
3802.4  7060 46341
3809.4  7070 46341
3816.5  7080 46341
3823.6  7090 46341
3830.7  7100 46341
3837.7  7110 46341
3844.8  7120 46341
3851.9  7130 46341
3858.9  7140 46341
3866.0  7150 46341
3873.1  7160 46341
3880.1  7170 46341
3887.2  7180 46341
3894.3  7190 46341
3901.4  7200 46341
3908.4  7210 46341
3915.5  7220 46341
3922.6  7230 46341
3929.6  7240 46341
3936.7  7250 46341
3943.8  7260 46341
3950.8  7270 46341
3957.9  7280 46341
3965.0  7290 46341
3972.1  7300 46341
3979.1  7310 46341
3986.2  7320 46341
3993.3  7330 46341
4000.3  7340 46341
4007.4  7350 46341
4014.5  7360 46341
4021.5  7370 46341
4028.6  7380 46341
4035.7  7390 46341
4042.8  7400 46341
4049.8  7410 46341
4056.9  7420 46341
4064.0  7430 46341
4071.0  7440 46341
4078.1  7450 46341
4085.2  7460 46341
4092.2  7470 46341
4099.3  7480 46341
4106.4  7490 46341
4113.5  7500 46341
4120.5  7510 46341
4127.6  7520 46341
4134.7  7530 46341
4141.7  7540 46341
4148.8  7550 46341
4155.9  7560 46341
4162.9  7570 46341
4170.0  7580 46341
4177.1  7590 46341
4184.1  7600 46341
4191.2  7610 46341
4198.3  7620 46341
4205.4  7630 46341
4212.4  7640 46341
4219.5  7650 46341
4226.6  7660 46341
4233.6  7670 46341
4240.7  7680 46341
4247.8  7690 46341
4254.8  7700 46341
4261.9  7710 46341
4269.0  7720 46341
4276.1  7730 46341
4283.1  7740 46341
4290.2  7750 46341
4297.3  7760 46341
4304.3  7770 46341
4311.4  7780 46341
4318.5  7790 46341
4325.5  7800 46341
4332.6  7810 46341
4339.7  7820 46341
4346.8  7830 46341
4353.8  7840 46341
4360.9  7850 46341
4368.0  7860 46341
4375.0  7870 46341
4382.1  7880 46341
4389.2  7890 46341
4396.2  7900 46341
4403.3  7910 46341
4410.4  7920 46341
4417.5  7930 46341
4424.5  7940 46341
4431.6  7950 46341
4438.7  7960 46341
4445.7  7970 46341
4452.8  7980 46341
4459.9  7990 46341
4466.9  8000 46341
4474.0  8010 46341
4481.1  8020 46341
4488.2  8030 46341
4495.2  8040 46341
4502.3  8050 46341
4509.4  8060 46341
4516.4  8070 46341
4523.5  8080 46341
4530.6  8090 46341
4537.6  8100 46341
4544.7  8110 46341
4551.8  8120 46341
4558.9  8130 46341
4565.9  8140 46341
4573.0  8150 46341
4580.1  8160 46341
4587.1  8170 46341
4594.2  8180 46341
4601.3  8190 46341
4608.3  8200 46341
4615.4  8210 46341
4622.5  8220 46341
4629.6  8230 46341
4636.6  8240 46341
4643.7  8250 46341
4650.8  8260 46341
4657.8  8270 46341
4664.9  8280 46341
4672.0  8290 46341
4679.0  8300 46341
4686.1  8310 46341
4693.2  8320 46341
4700.2  8330 46341
4707.3  8340 46341
4714.4  8350 46341
4721.5  8360 46341
4728.5  8370 46341
4735.6  8380 46341
4742.7  8390 46341
4749.7  8400 46341
4756.8  8410 46341
4763.9  8420 46341
4770.9  8430 46341
4778.0  8440 46341
4785.1  8450 46341
4792.2  8460 46341
4799.2  8470 46341
4806.3  8480 46341
4813.4  8490 46341
4820.4  8500 46341
4827.5  8510 46341
4834.6  8520 46341
4841.6  8530 46341
4848.7  8540 46341
4855.8  8550 46341
4862.9  8560 46341
4869.9  8570 46341
4877.0  8580 46341
4884.1  8590 46341
4891.1  8600 46341
4898.2  8610 46341
4905.3  8620 46341
4912.3  8630 46341
4919.4  8640 46341
4926.5  8650 46341
4933.6  8660 46341
4940.6  8670 46341
4947.7  8680 46341
4954.8  8690 46341
4961.8  8700 46341
4968.9  8710 46341
4976.0  8720 46341
4983.0  8730 46341
4990.1  8740 46341
4997.2  8750 46341
5004.3  8760 46341
5011.3  8770 46341
5018.4  8780 46341
5025.5  8790 46341
5032.5  8800 46341
5039.6  8810 46341
5046.7  8820 46341
5053.7  8830 46341
5060.8  8840 46341
5067.9  8850 46341
5075.0  8860 46341
5082.0  8870 46341
5089.1  8880 46341
5096.2  8890 46341
5103.2  8900 46341
5110.3  8910 46341
5117.4  8920 46341
5124.4  8930 46341
5131.5  8940 46341
5138.6  8950 46341
5145.6  8960 46341
5152.7  8970 46341
5159.8  8980 46341
5166.9  8990 46341
5173.9  9000 46341
5181.0  9010 46341
5188.1  9020 46341
5195.1  9030 46341
5202.2  9040 46341
5209.3  9050 46341
5216.3  9060 46341
5223.4  9070 46341
5230.5  9080 46341
5237.6  9090 46341
5244.6  9100 46341
5251.7  9110 46341
5258.8  9120 46341
5265.8  9130 46341
5272.9  9140 46341
5280.0  9150 46341
5287.0  9160 46341
5294.1  9170 46341
5301.2  9180 46341
5308.3  9190 46341
5315.3  9200 46341
5322.4  9210 46341
5329.5  9220 46341
5336.5  9230 46341
5343.6  9240 46341
5350.7  9250 46341
5357.7  9260 46341
5364.8  9270 46341
5371.9  9280 46341
5379.0  9290 46341
5386.0  9300 46341
5393.1  9310 46341
5400.2  9320 46341
5407.2  9330 46341
5414.3  9340 46341
5421.4  9350 46341
5428.4  9360 46341
5435.5  9370 46341
5442.6  9380 46341
5449.7  9390 46341
5456.7  9400 46341
5463.8  9410 46341
5470.9  9420 46341
5477.9  9430 46341
5485.0  9440 46341
5492.1  9450 46341
5499.1  9460 46341
5506.2  9470 46341
5513.3  9480 46341
5520.4  9490 46341
5527.4  9500 46341
5534.5  9510 46341
5541.6  9520 46341
5548.6  9530 46341
5555.7  9540 46341
5562.8  9550 46341
5569.8  9560 46341
5576.9  9570 46341
5584.0  9580 46341
5591.1  9590 46341
5598.1  9600 46341
5605.2  9610 46341
5612.3  9620 46341
5619.3  9630 46341
5626.4  9640 46341
5633.5  9650 46341
5640.5  9660 46341
5647.6  9670 46341
5654.7  9680 46341
5661.7  9690 46341
5668.8  9700 46341
5675.9  9710 46341
5683.0  9720 46341
5690.0  9730 46341
5697.1  9740 46341
5704.2  9750 46341
5711.2  9760 46341
5718.3  9770 46341
5725.4  9780 46341
5732.4  9790 46341
5739.5  9800 46341
5746.6  9810 46341
5753.7  9820 46341
5760.7  9830 46341
5767.8  9840 46341
5774.9  9850 46341
5781.9  9860 46341
5789.0  9870 46341
5796.1  9880 46341
5803.1  9890 46341
5810.2  9900 46341
5817.3  9910 46341
5824.4  9920 46341
5831.4  9930 46341
5838.5  9940 46341
5845.6  9950 46341
5852.6  9960 46341
5859.7  9970 46341
5866.8  9980 46341
5873.8  9990 46341
5880.9 10000 46341
